هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحسام الصقراوي
عضو نشيط
عضو نشيط
الحسام الصقراوي


ذكر عدد الرسائل : 178
تاريخ التسجيل : 21/08/2007

تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83) Empty
مُساهمةموضوع: تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83)   تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83) Icon_minitimeالسبت أغسطس 25, 2007 7:08 am

1 Brazil 1508 0 8
2 Argentina 1491 0 15
3 Italy 1430 0 62
4 France 1380 0 23
5 Germany 1337 0 26
6 Croatia 1223 1 31
7 Netherlands 1211 -1 16
8 Spain 1165 1 21
9 Czech Republic 1158 2 41
10 Portugal 1157 -2 11
11 Mexico 1099 -1 -43
12 England 1091 0 -6
13 Romania 1090 0 22
14 Greece 1034 2 56
15 Ukraine 1002 2 29
16 Cameroon 1001 -1 22
17 USA 985 -3 -51
18 Serbia 965 -1 -8
19 Sweden 950 1 32
20 Poland 941 1 29
21 Uruguay 923 -2 -26
22 Turkey 915 2 39
23 Scotland 913 -1 18
24 Russia 909 -1 30
25 Bosnia-Herzegovina 905 2 58
26 Nigeria 904 -1 37
27 Northern Ireland 886 1 48
28 Côte d'Ivoire 863 3 42
29 Bulgaria 856 1 24
30 Denmark 850 -4 -6
31 Paraguay 843 -2 9
31 Colombia 843 1 25
33 Israel 812 0 24
34 Morocco 791 0 11
35 Norway 768 0 31
36 Tunisia 739 4 40
37 Republic of Ireland 737 2 30
38 Finland 732 3 36
39 Slovakia 728 -1 18
40 Egypt 726 2 39
41 Japan 724 -5 2
42 Guinea 703 1 20
43 Ghana 693 -6 -28
44 Iran 692 2 26
45 Switzerland 668 0 1
46 Senegal 659 -2 -11
47 Chile 652 0 10
48 Mal i 634 0 30
49 Australia 627 0 33
50 Korea Republic 613 8 102
51 Saudi Arabia 580 10 92
52 Costa Rica 573 -2 6
53 Canada 565 -1 3
54 Peru 552 -4 -15
55 Ecuador 545 -2 -2
56 Venezuela 540 0 20
57 Honduras 517 6 32
58 Uzbekistan 508 -4 -18
59 Angola 507 -4 -17
60 Togo 502 -1 -5
61 South Africa 488 3 9
62 Zambia 480 -1 -8
63 Trinidad and Tobago 475 2 14
64 Iraq 474 16 76
65 Hungary 464 0 3
66 Albania 462 1 8
67 FYR Macedonia 456 -7 -47
68 Bolivia 448 0 0
69 Belarus 438 2 -5
69 Belgium 438 1 -6
71 Panama 435 -14 -83
72 Cape Verde Islands 434 -4 -14
73 Algeria 433 4 31
74 Wales 428 0 1
75 Congo DR 423 -3 -18
76 Oman 418 0 2
77 Burkina Faso 405 7 20
78 Lithuania 401 0 1
79 Benin 400 6 16
80 Guatemala 397 -5 -28
81 Armenia 396 -2 -3
82 Cyprus 395 -1 2
83 Qatar 389 0 2 84 Austria 383 -2 -8
85 China PR 378 -12 -61
86 Mozambique 376 0 2
87 Libya 372 0 1
88 Haiti 371 4 24
89 Kuwait 368 5 29
90 Guyana 367 10 39
91 Cuba 365 -1 5
92 Bahrain 362 -4 -4
92 Ethiopia 362 -1 7
94 Slovenia 357 -6 -9
95 Jamaica 350 -2 7
96 United Arab Emirates 347 10 36
96 Botswana 347 5 24
98 Uganda 345 1 16
99 Jordan 337 -1 5
100 Congo 336 -4 0
101 Zimbabwe 327 -5 -9
102 Tanzania 326 3 13
103 Georgia 325 -8 -12
104 St. Vincent and the Grenadines 316 -1 0
105 Equatorial Guinea 315 -1 0
106 Moldova 292 -4 -28
107 Azerbaijan 290 2 13
107 Gabon 290 1 -2
109 Thailand 283 -2 -10
110 Latvia 274 1 -2
111 Malawi 261 1 -14
112 Syria 260 1 -1
113 Burundi 258 3 0
114 Namibia 254 12 34
115 Kazakhstan 251 3 6
115 Malta 251 5 11
117 Sudan 249 -4 -12
117 Iceland 249 -8 -28
119 Barbados 245 -1 0
120 Liberia 232 1 0
121 Rwanda 227 1 -1
121 Eritrea 227 2 0
123 Suriname 224 2 0
124 Vietnam 222 -7 -29
125 Estonia 213 -1 -13
126 Hong Kong 212 2 0
127 Korea DPR 206 -12 -54
128 Gambia 204 1 0
129 Indonesia 198 -2 -16
130 Bermuda 194 0 0
131 Antigua and Barbuda 192 0 0
132 Kenya 183 5 17
133 Liechtenstein 180 0 -4
134 Singapore 178 -2 -7
135 Lebanon 173 0 0
136 Mauritania 172 0 0
137 Yemen 171 1 6
138 El Salvador 168 -4 -8
139 Chad 163 0 0
140 Dominican Republic 149 0 0
141 St. Kitts and Nevis 148 1 2
142 Palestine 143 -1 -5
143 Lesotho 131 0 -14
144 Mauritius 123 0 -1
145 Tajikistan 116 0 0
146 Niger 115 0 0
147 Swaziland 113 0 0
147 Seychelles 113 3 6
149 Bahamas 111 -1 0
149 New Zealand 111 -1 0
151 India 99 11 25
152 Myanmar 98 -1 0
153 Kyrgyzstan 97 -1 0
154 Nicaragua 96 -1 0
155 Chinese Taipei 95 -1 0
156 Malaysia 91 -2 -4
156 Grenada 91 0 0
158 St. Lucia 87 -1 0
158 Maldives 87 -1 0
160 Sri Lanka 85 0 0
161 Andorra 84 -4 -3
161 Solomon Islands 84 7 26
163 Madagascar 82 4 23
164 Sierra Leone 81 -3 0
165 Laos 71 -2 0
166 Turks and Caicos Islands 64 0 0
167 Vanuatu 61 10 26
168 New Caledonia 60 10 26
169 Philippines 58 -1 0
170 Fiji 54 -5 -13
171 Brunei Darussalam 51 0 0
172 Turkmenistan 50 -8 -19
173 Cambodia 48 -3 -7
174 Luxembourg 44 0 3
174 Mongolia 44 -1 0
176 Bangladesh 42 -4 -3
177 Netherlands Antilles 41 -3 0
178 Pakistan 35 -2 -2
179 British Virgin Islands 33 0 0
180 Papua New Guinea 30 0 0
180 Tahiti 30 0 0
182 Comoros 26 0 0
183 Nepal 24 0 0
184 Dominica 21 0 0
185 Macau 20 0 0
185 Central African Republic 20 0 0
185 Cayman Islands 20 0 0
188 Afghanistan 18 0 0
188 Guinea-Bissau 18 0 0
190 Faroe Islands 17 -2 -1
191 Samoa 14 0 0
192 Somalia 13 0 0
192 Tonga 13 0 0
194 Puerto Rico 10 0 0
195 San Marino 6 0 -2
196 Anguilla 4 0 0
196 Bhutan 4 0 0
198 Cook Islands 2 0 0
199 Djibouti 0 0 0
199 Timor-Leste 0 0 0
199 Belize 0 0 0
199 Guam 0 0 0
199 Montenegro 0 0 0
199 US Virgin Islands 0 0 0
199 Montserrat 0 0 0
199 American Samoa 0 0 0
199 São Tomé e Príncipe 0 0 0
199 Aruba 0 0 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الحسام الصقراوي
عضو نشيط
عضو نشيط
الحسام الصقراوي


ذكر عدد الرسائل : 178
تاريخ التسجيل : 21/08/2007

تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83) Empty
مُساهمةموضوع: رد: تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83)   تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83) Icon_minitimeالخميس سبتمبر 06, 2007 5:40 am

وين الردود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تصنيف شهر أغسطس لمنتخبات العالم (قطر83)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 
الكرة العربية
 :: الكرة القطرية
-
انتقل الى: